Penkoskala: Unterschied zwischen den Versionen
Lgkf (Diskussion | Beiträge) K (Legendenbildung sollte vermieden werden) |
Lgkf (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
provisorischer | provisorischer Maßstab für den [[Troll|Trollfaktor]] eines Forumsbeitrags, bzw. den Trollgrad des Posters. Benannt nach einem [[Penko | Gebrauchtmeinungshändler]], der dem einen oder anderen noch im Gedächtnis sein mag. | ||
Es | Es wurden mehrere unterschiedliche - und natürlich untereinander inkompatible - [[Penkoskala|Penkoskalen]] verwendet: | ||
Die gebräuchlichste | Die gebräuchlichste Skala bildet einen Trollversuch auf einer Skala von 0 bis 1 ab. Dabei ist 0 ein normaler, mehr oder weniger sinnvoller Beitrag und 1 ein zynischer, provokativer, ignoranter und/oder schwachsinniger Beitrag. Durchschnittliche Trollversuche erhalten einen Wert von 0,5. | ||
In einer Variation dieser Skala wird oft nicht die Provokationsqualität sondern die Qualität der Ausführung (sozusagen die B-Note) bewertet. Nur eine wirklich gekonnte, | In einer Variation dieser Skala wird oft nicht die Provokationsqualität sondern die Qualität der Ausführung (sozusagen die B-Note) bewertet. Nur eine wirklich gekonnte, hintersinnige Provokation erhält damit einen Penko-Faktor von 1 - die häufiger zu beobachtenden stümperhaften Trollversuche kommen selten über einen Penko-Wert von 0,1 hinaus. | ||
Die "nach oben offene" | Die "nach oben offene" [[Penkoskala]] nimmt als Durchschnitt der üblichen Postings von Penko einen Wert von 5 an, und bildet die Trollqualität entsprechend ab. Bisher hat als einziger [[Analüst]] eine Bewertung von mehr als 5 erhalten und ist damit auch in diesem Feld Rekordhalter. | ||
Aus dem oben | Aus dem oben Ausgeführten ist ersichtlich, dass die wissenschaftliche Untersuchung des [[Trollen]]s noch in den Kinderschuhen steckt - so sind insbesondere objektive Kriterien bisher nicht aufgezeigt - es überwiegt der subjektive Eindruck. | ||
==Weblinks== | |||
*[http://www.heise.de/foren/go.shtml?read=1&msg_id=4878646&forum_id=47348 mehrdimensionale Ergänzung eines vorwiegend eindimensional wahrgenommenen Phänomens] |
Aktuelle Version vom 27. November 2004, 00:19 Uhr
provisorischer Maßstab für den Trollfaktor eines Forumsbeitrags, bzw. den Trollgrad des Posters. Benannt nach einem Gebrauchtmeinungshändler, der dem einen oder anderen noch im Gedächtnis sein mag.
Es wurden mehrere unterschiedliche - und natürlich untereinander inkompatible - Penkoskalen verwendet:
Die gebräuchlichste Skala bildet einen Trollversuch auf einer Skala von 0 bis 1 ab. Dabei ist 0 ein normaler, mehr oder weniger sinnvoller Beitrag und 1 ein zynischer, provokativer, ignoranter und/oder schwachsinniger Beitrag. Durchschnittliche Trollversuche erhalten einen Wert von 0,5.
In einer Variation dieser Skala wird oft nicht die Provokationsqualität sondern die Qualität der Ausführung (sozusagen die B-Note) bewertet. Nur eine wirklich gekonnte, hintersinnige Provokation erhält damit einen Penko-Faktor von 1 - die häufiger zu beobachtenden stümperhaften Trollversuche kommen selten über einen Penko-Wert von 0,1 hinaus.
Die "nach oben offene" Penkoskala nimmt als Durchschnitt der üblichen Postings von Penko einen Wert von 5 an, und bildet die Trollqualität entsprechend ab. Bisher hat als einziger Analüst eine Bewertung von mehr als 5 erhalten und ist damit auch in diesem Feld Rekordhalter.
Aus dem oben Ausgeführten ist ersichtlich, dass die wissenschaftliche Untersuchung des Trollens noch in den Kinderschuhen steckt - so sind insbesondere objektive Kriterien bisher nicht aufgezeigt - es überwiegt der subjektive Eindruck.