Geburtstage: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(106 dazwischenliegende Versionen von 65 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|01. | |01. | ||
|1970 | |1970 | ||
|- | |||
|0ffTopic; | |||
|03. | |||
|1980 | |||
|- | |||
|arseno | |||
|09. | |||
|? | |||
|- | |||
|Papa_Talla | |||
|11. | |||
|1960 | |||
|- | |||
|[[Benutzer:Geblitzdingst|Geblitzdingst]] | |||
|13. | |||
|1962 | |||
|- | |||
|[[Benutzer:Atom3000|atom3000]] | |||
|14. | |||
| | |||
|- | |||
|[[Benutzer:sascha.leib|Sascha Leib]] | |||
|16. | |||
|1970 | |||
|- | |||
|LtNick2 | |||
|20. | |||
|1981 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
==Februar== | ==Februar== | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
!Heise-Nick | !Heise-Nick | ||
!Geburtstag | !Geburtstag | ||
!Geburtsjahr | !Geburtsjahr | ||
|- | |- | ||
| | |mike i am | ||
|10. | |10. | ||
|1961 | |1961 | ||
|- | |||
|[http://heise.forenwiki.de/index.php?title=Off-Topic%40Einstein%40Home http://img60.exs.cx/img60/2548/offtopic20bn.png]<br>11:39:24 | |||
|12. | |||
|2005 | |||
|- | |||
|[[red_lady]] | |||
|13. | |||
|? | |||
|- | |- | ||
|Entitaet | |Entitaet | ||
|13. | |13. | ||
|1900 | |1900 | ||
|- | |||
|master4chief | |||
|14. | |||
|? | |||
|- | |- | ||
|[[Benutzer:Asmo|Asmo]] | |[[Benutzer:Asmo|Asmo]] | ||
Zeile 34: | Zeile 75: | ||
|[[Benutzer:Tom9811|Tom9811]] | |[[Benutzer:Tom9811|Tom9811]] | ||
|17. | |17. | ||
| | |? | ||
|- | |||
|[[Benutzer:Domski|Domski]] | |||
|19. | |||
|1981 | |||
|- | |- | ||
|Bonnie Portmore | |Bonnie Portmore | ||
|26. | |26. | ||
|? | |? | ||
|- | |||
|Hannes Hegen | |||
|27. | |||
|1964 | |||
|- | |||
|[[Benutzer:Lgkf|lgkf]] | |||
|28. | |||
|7A5 | |||
|} | |} | ||
==März== | ==März== | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" | |||
!Heise-Nick | |||
!Geburtstag | |||
!Geburtsjahr | |||
|- | |||
|[[Benutzer:kOOk|kOOk]]<br />[http://www.heise.de/foren/go.shtml?read=1&msg_id=9968279&forum_id=88775 2. Geburtstag] | |||
|02. | |||
|2006 | |||
|- | |||
|[[Benutzer:kOOk|kOOk]] | |||
|04. | |||
|1972 | |||
|- | |||
|[[Benutzer:Stan|Stan]] | |||
|02. | |||
|1980 | |||
|- | |||
|[[Benutzer:Gringo|Gringo]] | |||
|05. | |||
|1970 | |||
|- | |||
|[[Benutzer:Wete|Wete]] | |||
|14. | |||
|1980 | |||
|- | |||
|[[Benutzer:diXon|diXon]] | |||
|21. | |||
|1986 | |||
|- | |||
|[[Benutzer:Svenny|Svenny]] | |||
|25. | |||
|1964 | |||
|} | |||
==April== | ==April== | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
Zeile 47: | Zeile 134: | ||
!Geburtstag | !Geburtstag | ||
!Geburtsjahr | !Geburtsjahr | ||
|- | |||
|Trelane | |||
|01. | |||
|1972 | |||
|- | |||
|xmax74 | |||
|03. | |||
|1974 | |||
|- | |||
|Hecki | |||
|11. | |||
|1984 | |||
|- | |||
|Dotshead | |||
|12. | |||
|1967 | |||
|- | |||
|mf | |||
|14. | |||
|? | |||
|- | |||
|Der kleine Nick | |||
|14. | |||
|7AC | |||
|- | |- | ||
|CP/M | |CP/M | ||
Zeile 56: | Zeile 167: | ||
|1980 | |1980 | ||
|- | |- | ||
|_cato | |[[Benutzer:_cato|_cato]] | ||
|27. | |27. | ||
|? | |198? | ||
|} | |} | ||
Zeile 70: | Zeile 181: | ||
|05. | |05. | ||
|1976 | |1976 | ||
|- | |||
|heinrich | |||
|09. | |||
|1954 | |||
|- | |||
|Pandaschnitzel | |||
|[http://www.heise.de/foren/go.shtml?read=1&msg_id=7979940&forum_id=77457 13.] | |||
|???? | |||
|- | |||
|Lemontree | |||
|16. | |||
|1973 | |||
|- | |- | ||
|kernel panic | |kernel panic | ||
|18. | |18. | ||
|1971 | |1971 | ||
|- | |||
|[[Benutzer:JeriC|JeriC]] | |||
|23. | |||
|1986 | |||
|- | |||
|Step | |||
|28. | |||
|1965 | |||
|} | |} | ||
Zeile 82: | Zeile 213: | ||
!Geburtsjahr | !Geburtsjahr | ||
|- | |- | ||
|[[Benutzer:Verleihnixx|Verleihnixx]] | |[[Benutzer:Verleihnixx|Verleihnixx.]] | ||
|03. | |03. | ||
|? | |? | ||
Zeile 101: | Zeile 232: | ||
|09. | |09. | ||
|19?? | |19?? | ||
|- | |||
|nochjemand | |||
|12 | |||
|? | |||
|- | |||
|Stiftung_SPV | |||
|12. | |||
|1973 | |||
|- | |||
|meteoreisengummioxid | |||
|16. | |||
|197x | |||
|- | |||
|Zorglub | |||
|18. | |||
|? | |||
|- | |- | ||
|quakemaster | |quakemaster | ||
|22. | |22. | ||
|1968 | |1968 | ||
|- | |||
|Fuchs | |||
|26. | |||
|198? | |||
|- | |||
|Gary Tegner | |||
|30. | |||
|1965 | |||
|} | |} | ||
==Juli== | ==Juli== | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" | |||
!Heise-Nick | |||
!Geburtstag | |||
!Geburtsjahr | |||
|- | |||
|Homeworld | |||
|05. | |||
|1978 | |||
|- | |||
|HH99 | |||
|11. | |||
|19?? | |||
|- | |||
|} | |||
==August== | ==August== | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
Zeile 117: | Zeile 287: | ||
|05. | |05. | ||
|1968 | |1968 | ||
|- | |||
|[[Lesewesen]] | |||
|07. | |||
|1990 | |||
|- | |||
|[[TIAN]] | |||
|28. | |||
|19?? | |||
|} | |} | ||
==September== | ==September== | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" | |||
!Heise-Nick | |||
!Geburtstag | |||
!Geburtsjahr | |||
|- | |||
|KurisWildesGroupie | |||
|25. | |||
|1970 | |||
|- | |||
|jkr | |||
|16. | |||
|1969 | |||
|} | |||
==Oktober== | ==Oktober== | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
Zeile 126: | Zeile 318: | ||
!Geburtsjahr | !Geburtsjahr | ||
|- | |- | ||
| | |der_echte_guido | ||
|01. | |01. | ||
| | |111 1011 0111 | ||
|- | |||
|[[Benutzer:Jm|--jm]] | |||
|15. | |||
|19__ | |||
|- | |||
|[[Benutzer:Flosch|flosch]] | |||
|16. | |||
|1986 | |||
|} | |} | ||
==November== | ==November== | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" | ||
Zeile 139: | Zeile 340: | ||
|01. | |01. | ||
|1972 | |1972 | ||
|- | |||
|Gausg/Rauhvertikal | |||
|03. | |||
|1956 | |||
|- | |- | ||
|Gammelrochen | |Gammelrochen | ||
|16. | |16. | ||
|1967 | |1967 | ||
|- | |||
|cmds | |||
|27. | |||
|1950 | |||
|} | |} | ||
Zeile 150: | Zeile 359: | ||
!Geburtstag | !Geburtstag | ||
!Geburtsjahr | !Geburtsjahr | ||
|- | |||
|Rattencremesuppe | |||
|0x0002 | |||
|0x07b8 | |||
|- | |- | ||
|[[Benutzer:Ion!|Ion!]] | |[[Benutzer:Ion!|Ion!]] | ||
|11. | |11. | ||
|7AA | |7AA | ||
|- | |||
|Lukas Rosenstock | |||
|15. | |||
|1984 | |||
|- | |||
|fubar | |||
|17. | |||
|156470400 | |||
|- | |||
|TafnaSM | |||
|17. | |||
|0x7AC | |||
|- | |||
|Belugawal | |||
|12. | |||
|1964 | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 5. Juni 2014, 20:26 Uhr
Auch die Off-Topic-Junkies haben einmal im Jahr Geburtstag und freuen sich über Glückwünsche.
Wer Lust hat, kann seinen Geburtstag in der Liste eintragen. Millionen von Gratulationen sind ihm sicher!
Januar
Heise-Nick | Geburtstag | Geburtsjahr |
---|---|---|
Linux | 01. | 1970 |
0ffTopic; | 03. | 1980 |
arseno | 09. | ? |
Papa_Talla | 11. | 1960 |
Geblitzdingst | 13. | 1962 |
atom3000 | 14. | |
Sascha Leib | 16. | 1970 |
LtNick2 | 20. | 1981 |
Februar
Heise-Nick | Geburtstag | Geburtsjahr |
---|---|---|
mike i am | 10. | 1961 |
http://img60.exs.cx/img60/2548/offtopic20bn.png 11:39:24 |
12. | 2005 |
red_lady | 13. | ? |
Entitaet | 13. | 1900 |
master4chief | 14. | ? |
Asmo | 16. | 1973 |
Tom9811 | 17. | ? |
Domski | 19. | 1981 |
Bonnie Portmore | 26. | ? |
Hannes Hegen | 27. | 1964 |
lgkf | 28. | 7A5 |
März
Heise-Nick | Geburtstag | Geburtsjahr |
---|---|---|
kOOk 2. Geburtstag |
02. | 2006 |
kOOk | 04. | 1972 |
Stan | 02. | 1980 |
Gringo | 05. | 1970 |
Wete | 14. | 1980 |
diXon | 21. | 1986 |
Svenny | 25. | 1964 |
April
Heise-Nick | Geburtstag | Geburtsjahr |
---|---|---|
Trelane | 01. | 1972 |
xmax74 | 03. | 1974 |
Hecki | 11. | 1984 |
Dotshead | 12. | 1967 |
mf | 14. | ? |
Der kleine Nick | 14. | 7AC |
CP/M | 18. | 1958 |
Boudicca | 23. | 1980 |
_cato | 27. | 198? |
Mai
Heise-Nick | Geburtstag | Geburtsjahr |
---|---|---|
.hiro | 05. | 1976 |
heinrich | 09. | 1954 |
Pandaschnitzel | 13. | ???? |
Lemontree | 16. | 1973 |
kernel panic | 18. | 1971 |
JeriC | 23. | 1986 |
Step | 28. | 1965 |
Juni
Heise-Nick | Geburtstag | Geburtsjahr |
---|---|---|
Verleihnixx. | 03. | ? |
TRSI | 04. | 1974 |
Pjotr Werchowenskij | 08. | ? |
SCSI-Chris | 09. | ? |
Braunbaer | 09. | 19?? |
nochjemand | 12 | ? |
Stiftung_SPV | 12. | 1973 |
meteoreisengummioxid | 16. | 197x |
Zorglub | 18. | ? |
quakemaster | 22. | 1968 |
Fuchs | 26. | 198? |
Gary Tegner | 30. | 1965 |
Juli
Heise-Nick | Geburtstag | Geburtsjahr |
---|---|---|
Homeworld | 05. | 1978 |
HH99 | 11. | 19?? |
August
Heise-Nick | Geburtstag | Geburtsjahr |
---|---|---|
rtfm | 05. | 1968 |
Lesewesen | 07. | 1990 |
TIAN | 28. | 19?? |
September
Heise-Nick | Geburtstag | Geburtsjahr |
---|---|---|
KurisWildesGroupie | 25. | 1970 |
jkr | 16. | 1969 |
Oktober
Heise-Nick | Geburtstag | Geburtsjahr |
---|---|---|
der_echte_guido | 01. | 111 1011 0111 |
--jm | 15. | 19__ |
flosch | 16. | 1986 |
November
Heise-Nick | Geburtstag | Geburtsjahr |
---|---|---|
Stalker2002 | 01. | 1972 |
Gausg/Rauhvertikal | 03. | 1956 |
Gammelrochen | 16. | 1967 |
cmds | 27. | 1950 |
Dezember
Heise-Nick | Geburtstag | Geburtsjahr |
---|---|---|
Rattencremesuppe | 0x0002 | 0x07b8 |
Ion! | 11. | 7AA |
Lukas Rosenstock | 15. | 1984 |
fubar | 17. | 156470400 |
TafnaSM | 17. | 0x7AC |
Belugawal | 12. | 1964 |