Bewertung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Wurgl (Diskussion | Beiträge) K (Keywort fett) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Mit der [[Bewertungsfunktion]] können angemeldete User die Beiträge von anderen bewerten. | Mit der [[Bewertungsfunktion]] können angemeldete User die Beiträge von anderen bewerten. | ||
Wenn die [[Mindestzahl]] erreicht ist, wird die Bewertung in farbigen Balken (rot für Ablehnung, grün für Zuneigung) sichtbar. | Wenn die [[Mindestzahl]] erreicht ist, wird die [[Bewertung]] in farbigen Balken (rot für Ablehnung, grün für Zuneigung) sichtbar. | ||
Eigentlich soll nur der Inhalt, aber nicht der [[Poster]] bewertet werden - doch "grau, mein Freund, ist alle Theorie". | Eigentlich soll nur der Inhalt, aber nicht der [[Poster]] bewertet werden - doch "grau, mein Freund, ist alle Theorie". | ||
In einigen Foren krankt das Bewertungssystem allerdings an Bewertungsbots, die in sekundenschnelle einem Beitrag mindestens zehn -100% Bewertungen verpassen, sobald der Beitrag von einem unliebsamen Poster stammt. | In einigen Foren krankt das Bewertungssystem allerdings an Bewertungsbots, die in sekundenschnelle einem Beitrag mindestens zehn -100% '''Bewertungen''' verpassen, sobald der Beitrag von einem unliebsamen Poster stammt. |
Version vom 8. Mai 2004, 08:51 Uhr
Mit der Bewertungsfunktion können angemeldete User die Beiträge von anderen bewerten. Wenn die Mindestzahl erreicht ist, wird die Bewertung in farbigen Balken (rot für Ablehnung, grün für Zuneigung) sichtbar. Eigentlich soll nur der Inhalt, aber nicht der Poster bewertet werden - doch "grau, mein Freund, ist alle Theorie".
In einigen Foren krankt das Bewertungssystem allerdings an Bewertungsbots, die in sekundenschnelle einem Beitrag mindestens zehn -100% Bewertungen verpassen, sobald der Beitrag von einem unliebsamen Poster stammt.