Penkoskala: Unterschied zwischen den Versionen
(Entschärft) |
Lgkf (Diskussion | Beiträge) K (berüchtigt statt legendär) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Masseinheit für den [[Troll|Trollfaktor]] eines Forumsbeitrages, bzw. dem Trollgrad des Posters. Benannt nach dem berüchtigten "[[Penko]]". | |||
Im Lauf der Zeit haben sich mehrere unterschiedliche - und natürlich untereinander inkompatible - Penko-Skalen herausgebildet: | Im Lauf der Zeit haben sich mehrere unterschiedliche - und natürlich untereinander inkompatible - Penko-Skalen herausgebildet: | ||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Die gebräuchlichste Skale bildet einen Trollversuch auf einer Skala von 0 bis 1 ab. Dabei ist 0 ein normaler, mehr oder weniger sinnvoller Beitrag und 1 ein zynischer, provokativer, ignoranter und/oder schwachsinniger Beitrag. Durchschnittliche Trollversuche erhalten einen Wert von 0,5. | Die gebräuchlichste Skale bildet einen Trollversuch auf einer Skala von 0 bis 1 ab. Dabei ist 0 ein normaler, mehr oder weniger sinnvoller Beitrag und 1 ein zynischer, provokativer, ignoranter und/oder schwachsinniger Beitrag. Durchschnittliche Trollversuche erhalten einen Wert von 0,5. | ||
In einer Variation dieser Skala wird oft nicht die Provokationsqualität sondern die Qualität der Ausführung (sozusagen die B-Note) bewertet. Nur eine wirklich gekonnte, | In einer Variation dieser Skala wird oft nicht die Provokationsqualität sondern die Qualität der Ausführung (sozusagen die B-Note) bewertet. Nur eine wirklich gekonnte, hinterlistige Provokation erhält damit einen Penko-Faktor von 1 - die häufiger zu beobachtenden stümperhaften Trollversuche kommen selten über einen Penko-Wert von 0,1 hinaus. | ||
Die "nach oben offene" Penko Skala nimmt als Durchschnitt der üblichen Postings von Penko einen Wert von 5 an, und bildet die Trollqualität dementsprechend ab. Bisher hat als einziger der legendäre [[Analüst]] eine Bewertung von mehr als 5 erhalten und ist damit auch in diesem Feld Rekordhalter. | Die "nach oben offene" Penko Skala nimmt als Durchschnitt der üblichen Postings von Penko einen Wert von 5 an, und bildet die Trollqualität dementsprechend ab. Bisher hat als einziger der legendäre [[Analüst]] eine Bewertung von mehr als 5 erhalten und ist damit auch in diesem Feld Rekordhalter. | ||
Aus dem oben ausgeführten ist ersichtlich, dass die wissenschaftliche Untersuchung des [[Trollen]]s noch in den Kinderschuhen steckt - so sind insbesondere objektive Kriterien bisher nicht aufgezeigt - es überwiegt der subjektive Eindruck. |
Version vom 13. Juni 2004, 21:46 Uhr
Masseinheit für den Trollfaktor eines Forumsbeitrages, bzw. dem Trollgrad des Posters. Benannt nach dem berüchtigten "Penko".
Im Lauf der Zeit haben sich mehrere unterschiedliche - und natürlich untereinander inkompatible - Penko-Skalen herausgebildet:
Die gebräuchlichste Skale bildet einen Trollversuch auf einer Skala von 0 bis 1 ab. Dabei ist 0 ein normaler, mehr oder weniger sinnvoller Beitrag und 1 ein zynischer, provokativer, ignoranter und/oder schwachsinniger Beitrag. Durchschnittliche Trollversuche erhalten einen Wert von 0,5.
In einer Variation dieser Skala wird oft nicht die Provokationsqualität sondern die Qualität der Ausführung (sozusagen die B-Note) bewertet. Nur eine wirklich gekonnte, hinterlistige Provokation erhält damit einen Penko-Faktor von 1 - die häufiger zu beobachtenden stümperhaften Trollversuche kommen selten über einen Penko-Wert von 0,1 hinaus.
Die "nach oben offene" Penko Skala nimmt als Durchschnitt der üblichen Postings von Penko einen Wert von 5 an, und bildet die Trollqualität dementsprechend ab. Bisher hat als einziger der legendäre Analüst eine Bewertung von mehr als 5 erhalten und ist damit auch in diesem Feld Rekordhalter.
Aus dem oben ausgeführten ist ersichtlich, dass die wissenschaftliche Untersuchung des Trollens noch in den Kinderschuhen steckt - so sind insbesondere objektive Kriterien bisher nicht aufgezeigt - es überwiegt der subjektive Eindruck.