Diskussion:Klickraten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Bei der D-Info News stand nichts davon, dass sie anhand von Testbeiträgen überführt wurden | Bei der D-Info News stand nichts davon, dass sie anhand von Testbeiträgen überführt wurden | ||
--[[Benutzer:82.82.50.155|82.82.50.155]] 17:29, 26. Sep 2004 (CEST) | --[[Benutzer:82.82.50.155|82.82.50.155]] 17:29, 26. Sep 2004 (CEST) | ||
---- | |||
Bis auf den ersten Absatz hat dieser Eintrag nichts mit Klickraten zu tun, sondern höchstens mit Page Impressions. | |||
Definition Klickrate: ''das Verhältnis zwischen Anzahl der Einblendungen und Anzahl der Klicks'' http://de.wikipedia.org/wiki/Adserver#Anzeigenoptimierung | |||
--[[Benutzer:82.83.229.201|82.83.229.201]] 18:57, 26. Sep 2004 (CEST) |
Version vom 26. September 2004, 17:57 Uhr
Bei der D-Info News stand nichts davon, dass sie anhand von Testbeiträgen überführt wurden --82.82.50.155 17:29, 26. Sep 2004 (CEST)
Bis auf den ersten Absatz hat dieser Eintrag nichts mit Klickraten zu tun, sondern höchstens mit Page Impressions. Definition Klickrate: das Verhältnis zwischen Anzahl der Einblendungen und Anzahl der Klicks http://de.wikipedia.org/wiki/Adserver#Anzeigenoptimierung --82.83.229.201 18:57, 26. Sep 2004 (CEST)