Grüne Welle: Unterschied zwischen den Versionen

Aus HeiseForenWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (ein 'Kill' wars ja wohl nicht)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(33 dazwischenliegende Versionen von 11 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Die [[Grüne Welle]] ist ein äußerst seltenes Phänomen in den Heise-Foren. Es werden prinzipiell alle Beiträge, ob gut, schlecht oder trollig, im allgemeinen Freudentaumel mit [[Doppelplus|++]] [[Bewertung|bewertet]]. Rot oder mittelmäßig bewertete Beiträge sind eine Rarität.
Die [[Grüne Welle]] ist ein seltenes Phänomen in den Heise-Foren (es gibt auch den umgekehrten, noch viel selteneren Fall, die [[Rote Welle]]). Es werden prinzipiell alle Beiträge, ob gut, schlecht oder trollig, im allgemeinen Freudentaumel mit [[Doppelplus|++]] [[Bewertung|bewertet]]. Rot oder mittelmäßig bewertete Beiträge sind eine Rarität.
Das führt dann dazu, dass manche User mit aller Gewalt versuchen, einen negativ bewerteten Beitag zu schreiben, was sich meist als unmöglich erweist.
Das führt dann dazu, dass manche User mit aller Gewalt versuchen, einen negativ bewerteten Beitag zu schreiben, was sich meist als unmöglich erweist.


Gelegentlich wird spekuliert, daß die Heise-Redaktion mittels Gewichtung der [[Bewertungsfunktion]] die Möglichkeit solcher Meinungsäußerungen begünstige, wenn das jeweilige Thema von allgemeinem Interesse ist. Belege hierfür fehlen jedoch. Allgemein wird das Interesse Heises an der Bewertung gern überschätzt.
Um Weihnachten herum gibts dann noch das verwandte und farbenfrohe Phänomen der [[Weihnachts-Lichterkette]].
 
Gelegentlich wird spekuliert, daß die Heise-Redaktion mittels Gewichtung der [[Bewertungsfunktion]] die Möglichkeit solcher Meinungsäußerungen begünstige, wenn das jeweilige Thema von allgemeinem Interesse ist. Belege hierfür fehlen jedoch, im Gegenteil, es gibt ein [http://www.heise.de/newsticker/foren/go.shtml?read=1&msg_id=12492911&forum_id=114857 Dementi]. Allgemein wird das Interesse Heises an der Bewertung gern überschätzt.


==Chronologie==
==Chronologie==
Zeile 8: Zeile 10:
! Datum || Nachricht || Forum || ~ Beiträge || Beendigungs-Aufruf
! Datum || Nachricht || Forum || ~ Beiträge || Beendigungs-Aufruf
|-
|-
| 17.03.2005 || [http://www.heise.de/mobil/newsticker/meldung/57641 O2: Handynetzbetreiber zieht Abmahnung gegen Medizinhersteller zurück] || [http://www.heise.de/newsticker/foren/go.shtml?list=1&forum_id=57641 Link] || 1.666 || -
| 17.03.2005 || [http://www.heise.de/mobil/newsticker/meldung/57641 O2: Handynetzbetreiber zieht Abmahnung gegen Medizinhersteller zurück] || [http://www.heise.de/mobil/newsticker/foren/go.shtml?list=1&forum_id=75651 Link] || 1.666 || -
|-
|-
| 06.07.2005 || [http://www.heise.de/newsticker/meldung/61446 EU-Parlament beerdigt Softwarepatentrichtlinie] || [http://www.heise.de/newsticker/foren/go.shtml?list=1&forum_id=81350 Link] bzw. [http://www.heise.de/newsticker/foren/go.shtml?list=1&forum_id=81389 Nebendiskussion] || 11.400 || [http://www.heise.de/newsticker/foren/go.shtml?read=1&msg_id=8364856&forum_id=81350 7. Juli 2005: Michael Wilde]
| 06.07.2005 || [http://www.heise.de/newsticker/meldung/61446 EU-Parlament beerdigt Softwarepatentrichtlinie] || [http://www.heise.de/newsticker/foren/go.shtml?list=1&forum_id=81350 Link] bzw. [http://www.heise.de/newsticker/foren/go.shtml?list=1&forum_id=81389 Nebendiskussion] || 11.400 || [http://www.heise.de/newsticker/foren/go.shtml?read=1&msg_id=8364856&forum_id=81350 7. Juli 2005: Michael Wilde]
|-
|-
| 08.01.2007 || [http://www.heise.de/newsticker/meldung/83327 Alles so grün hier: Doc Morris will es wissen] || [http://www.heise.de/newsticker/foren/go.shtml?list=1&forum_id=83327 Link] || 178 || -
| 08.01.2007 || [http://www.heise.de/newsticker/meldung/83327 Alles so grün hier: Doc Morris will es wissen] || [http://www.heise.de/newsticker/foren/go.shtml?list=1&forum_id=110607 Link] || 178 || -
|-
|-
| 11.01.2007 || [http://www.heise.de/newsticker/meldung/83538 Zwei Programmierstellen für den "Bundestrojaner"] || [http://www.heise.de/newsticker/foren/go.shtml?list=1&forum_id=83538 Link] || 2.000 || -
| 11.01.2007 || [http://www.heise.de/newsticker/meldung/83538 Zwei Programmierstellen für den "Bundestrojaner"] || [http://www.heise.de/newsticker/foren/go.shtml?list=1&forum_id=110804 Link] || 2.000 || -
|-
|-
| 01.03.2007 || [http://www.heise.de/newsticker/meldung/86048 Anti-Terror-Gesetze vorläufig nicht verlängert] || [http://www.heise.de/newsticker/foren/go.shtml?list=1&forum_id=86048 Link] || 600 || -
| 01.03.2007 || [http://www.heise.de/newsticker/meldung/86048 Anti-Terror-Gesetze vorläufig nicht verlängert] || [http://www.heise.de/newsticker/foren/go.shtml?list=1&forum_id=113262 Link] || 600 || -
|-
|-
| 26.07.2007 || [http://www.heise.de/newsticker/meldung/93376 Ermittlung des Anschlussinhabers bei Tauschbörsen-Strafverfahren unzulässig] || [http://www.heise.de/newsticker/foren/go.shtml?list=1&forum_id=121179 Link] || 390 || -
| 26.07.2007 || [http://www.heise.de/newsticker/meldung/93376 Ermittlung des Anschlussinhabers bei Tauschbörsen-Strafverfahren unzulässig] || [http://www.heise.de/newsticker/foren/go.shtml?list=1&forum_id=121179 Link] || 390 || -
|-
|-
| 12.07.2007 || [http://www.heise.de/newsticker/meldung/95843 Verurteilung des Anwaltes Gravenreuth zu einer Haftstrafe] || [http://www.heise.de/extras/foren/go.shtml?read=1&msg_id=13490066&forum_id=117625 Thread], [http://www.heise.de/newsticker/foren/go.shtml?list=1&forum_id=123864 Forum] || '''13.800''' in über 4.000 Threads|| [http://www.heise.de/newsticker/foren/go.shtml?read=1&msg_id=13519592&forum_id=123864 14. September 2007: Michael Tesmer]
| 12.09.2007 || [http://www.heise.de/newsticker/meldung/95843 Verurteilung des Anwaltes Gravenreuth zu einer Haftstrafe] <small>(Das Anlegen neuer Beiträge wurde für dieses Forum gesperrt)</small> || [http://www.heise.de/extras/foren/go.shtml?read=1&msg_id=13490066&forum_id=117625 Thread], [http://www.heise.de/newsticker/foren/go.shtml?list=1&forum_id=123864 Forum] || '''14.200''' in rund 4.200 Threads|| [http://www.heise.de/newsticker/foren/go.shtml?read=1&msg_id=13519592&forum_id=123864 14. September 2007: Michael Tesmer]
|-
| 12.09.2007 || [http://www.heise.de/security/news/meldung/95894 Schäuble isoliert: Innenminister verweist auf Localhost] || [http://www.heise.de/security/news/foren/go.shtml?list=1&forum_id=123909 Link] || 720 || -
|-
| 15.09.2007 || [http://www.heise.de/newsticker/meldung/96036 SCO ist pleite] || [http://www.heise.de/newsticker/foren/go.shtml?list=1&forum_id=124073 Link] || 850 || -
|-
| 29.03.2008 || [http://www.heise.de/newsticker/CCC-publiziert-die-Fingerabdruecke-von-Wolfgang-Schaeuble--/meldung/105701/from/atom10 CCC publiziert die Fingerabdrücke von Wolfgang Schäuble] || [http://www.heise.de/security/news/foren/S-CCC-publiziert-die-Fingerabdruecke-von-Wolfgang-Schaeuble/forum-134713/list/ Link] || 650 || -
|-
| 16.04.2008 || [http://www.heise.de/newsticker/Gravenreuth-rechtskraeftig-zu-elf-Monaten-auf-Bewaehrung-verurteilt--/meldung/106562 Gravenreuth rechtskräftig zu elf Monaten auf Bewährung verurteilt] || [http://www.heise.de/newsticker/foren/go.shtml?list=1&forum_id=135716 Link] || 564 || -
|-
| 17.09.2008 || [http://www.heise.de/newsticker/Abmahnanwalt-zu-14-Monaten-Haft-ohne-Bewaehrung-verurteilt--/meldung/116126 Abmahnanwalt-zu-14-Monaten-Haft-ohne-Bewaehrung-verurteilt] || [http://www.heise.de/newsticker/foren/go.shtml?list=1&forum_id=144207 Link] || 4816 || [http://www.heise.de/newsticker/foren/S-Schliessung-des-Forums/forum-144207/msg-15590280/read/ 19. September 2008: Michael Tesmer]
|
|-
| 28.11.2008 || [http://www.heise.de/newsticker/Keine-Mehrheit-im-Bundesrat-fuer-das-BKA-Gesetz--/meldung/119581 Keine Mehrheit im Bundesrat für das BKA-Gesetz] || [http://www.heise.de/newsticker/foren/S-Keine-Mehrheit-im-Bundesrat-fuer-das-BKA-Gesetz/forum-148100/list/ Link] || 309 || -
|
|-
| 06.02.2009 || [http://www.heise.de/newsticker/Berliner-Kammergericht-bestaetigt-Urteil-gegen-Abmahnanwalt--/meldung/127050 Berliner Kammergericht bestätigt Urteil gegen Abmahnanwalt] || [http://www.heise.de/newsticker/Berliner-Kammergericht-bestaetigt-Urteil-gegen-Abmahnanwalt--/meldung/127050 Link] || ~1300 || [http://www.heise.de/newsticker/foren/S-Bitte-liebe-Leute/forum-151901/msg-16263639/read/ 7. Februar 2009 16:23: Jürgen Kuri - ein milder Aufruf zum Masshalten]
|
|-
| 28.11.2009 || [http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bundespraesident-will-Zugangserschwerungsgesetz-ueberpruefen-871616.html Bundespräsident will Zugangserschwerungsgesetz überprüfen] || [http://www.heise.de/newsticker/foren/S-Bundespraesident-will-Zugangserschwerungsgesetz-ueberpruefen-Update/forum-170191/list/ Link] || 482 || -
|
|-
| 04.02.2010 || [http://www.heise.de/newsticker/meldung/Gericht-stellt-Erloesmodell-der-Abmahn-Industrie-in-Frage-922558.html Gericht stellt Erlösmodell der Abmahn-Industrie in Frage] || [http://www.heise.de/newsticker/foren/S-Gericht-stellt-Erloesmodell-der-Abmahn-Industrie-in-Frage/forum-173797/list/ Link] || 374 || -
|
|-
|-
| 12.07.2007 || [http://www.heise.de/security/news/meldung/95894 Schäuble isoliert: Innenminister verweist auf Localhost] || [http://www.heise.de/security/news/foren/go.shtml?list=1&forum_id=123909 Link] || 720 || -
| 02.03.2010 || [http://www.heise.de/newsticker/meldung/Karlsruhe-kippt-Vorratsdatenspeicherung-2-Update-943695.html Karlsruhe kippt Vorratsdatenspeicherung] || [http://www.heise.de/newsticker/foren/S-Karlsruhe-kippt-Vorratsdatenspeicherung-2-Update/forum-175370/list/ Link] || 1487 || -
|
|-
| 15.10.2010 || [http://www.heise.de/newsticker/meldung/Heise-vs-Musikindustrie-Bundesgerichtshof-verwirft-Link-Verbot-1108479.html Heise vs. Musikindustrie: Bundesgerichtshof verwirft Link-Verbot] || [http://www.heise.de/newsticker/foren/S-Heise-vs-Musikindustrie-Bundesgerichtshof-verwirft-Link-Verbot/forum-187604/list/ Link] || über 1000 || -
|
|-
| 25.01.2011 || [http://www.heise.de/newsticker/meldung/Abmahnanwalt-scheitert-mit-Klage-gegen-Heise-1176819.html Abmahnanwalt scheitert mit Klage gegen Heise] || [http://www.heise.de/newsticker/foren/S-Abmahnanwalt-scheitert-mit-Klage-gegen-Heise/forum-193001/list/ Link] || ca. 400 || -
|
|-
| 31.08.2011 || [http://www.heise.de/open/meldung/SCO-vs-Linux-Es-ist-vorbei-1333811.html SCO vs. Linux: Es ist vorbei] || [http://www.heise.de/open/news/foren/S-SCO-vs-Linux-Es-ist-vorbei/forum-208379/list/ Link] || 200 || -
|}
|}


Am 12. September 2007 (Verurteilung Gravenreuths) konnte erstmalig das Phänomen beobachtet werden, dass die [[Grüne Welle]] auf eine [http://www.sueddeutsche.de/computer/artikel/730/132489/ andere Website] übergeschwappt ist.
Am 12. September 2007 (Verurteilung Gravenreuths) konnte erstmalig das Phänomen beobachtet werden, dass die [[Grüne Welle]] auf eine [http://www.sueddeutsche.de/computer/artikel/730/132489/ andere Website] übergeschwappt ist.
Am 17. September 2007 bei der Meldung [http://www.heise.de/newsticker/meldung/96072 EU-Gericht: Microsoft verhält sich wettbewerbswidrig], hatte die Grüne Welle keine Chance gegen [[Troll|Trolle]] ([http://www.heise.de/newsticker/foren/go.shtml?list=1&forum_id=124121 Forum]).

Aktuelle Version vom 2. September 2011, 17:23 Uhr

Die Grüne Welle ist ein seltenes Phänomen in den Heise-Foren (es gibt auch den umgekehrten, noch viel selteneren Fall, die Rote Welle). Es werden prinzipiell alle Beiträge, ob gut, schlecht oder trollig, im allgemeinen Freudentaumel mit ++ bewertet. Rot oder mittelmäßig bewertete Beiträge sind eine Rarität. Das führt dann dazu, dass manche User mit aller Gewalt versuchen, einen negativ bewerteten Beitag zu schreiben, was sich meist als unmöglich erweist.

Um Weihnachten herum gibts dann noch das verwandte und farbenfrohe Phänomen der Weihnachts-Lichterkette.

Gelegentlich wird spekuliert, daß die Heise-Redaktion mittels Gewichtung der Bewertungsfunktion die Möglichkeit solcher Meinungsäußerungen begünstige, wenn das jeweilige Thema von allgemeinem Interesse ist. Belege hierfür fehlen jedoch, im Gegenteil, es gibt ein Dementi. Allgemein wird das Interesse Heises an der Bewertung gern überschätzt.

Chronologie

Datum Nachricht Forum ~ Beiträge Beendigungs-Aufruf
17.03.2005 O2: Handynetzbetreiber zieht Abmahnung gegen Medizinhersteller zurück Link 1.666 -
06.07.2005 EU-Parlament beerdigt Softwarepatentrichtlinie Link bzw. Nebendiskussion 11.400 7. Juli 2005: Michael Wilde
08.01.2007 Alles so grün hier: Doc Morris will es wissen Link 178 -
11.01.2007 Zwei Programmierstellen für den "Bundestrojaner" Link 2.000 -
01.03.2007 Anti-Terror-Gesetze vorläufig nicht verlängert Link 600 -
26.07.2007 Ermittlung des Anschlussinhabers bei Tauschbörsen-Strafverfahren unzulässig Link 390 -
12.09.2007 Verurteilung des Anwaltes Gravenreuth zu einer Haftstrafe (Das Anlegen neuer Beiträge wurde für dieses Forum gesperrt) Thread, Forum 14.200 in rund 4.200 Threads 14. September 2007: Michael Tesmer
12.09.2007 Schäuble isoliert: Innenminister verweist auf Localhost Link 720 -
15.09.2007 SCO ist pleite Link 850 -
29.03.2008 CCC publiziert die Fingerabdrücke von Wolfgang Schäuble Link 650 -
16.04.2008 Gravenreuth rechtskräftig zu elf Monaten auf Bewährung verurteilt Link 564 -
17.09.2008 Abmahnanwalt-zu-14-Monaten-Haft-ohne-Bewaehrung-verurteilt Link 4816 19. September 2008: Michael Tesmer
28.11.2008 Keine Mehrheit im Bundesrat für das BKA-Gesetz Link 309 -
06.02.2009 Berliner Kammergericht bestätigt Urteil gegen Abmahnanwalt Link ~1300 7. Februar 2009 16:23: Jürgen Kuri - ein milder Aufruf zum Masshalten
28.11.2009 Bundespräsident will Zugangserschwerungsgesetz überprüfen Link 482 -
04.02.2010 Gericht stellt Erlösmodell der Abmahn-Industrie in Frage Link 374 -
02.03.2010 Karlsruhe kippt Vorratsdatenspeicherung Link 1487 -
15.10.2010 Heise vs. Musikindustrie: Bundesgerichtshof verwirft Link-Verbot Link über 1000 -
25.01.2011 Abmahnanwalt scheitert mit Klage gegen Heise Link ca. 400 -
31.08.2011 SCO vs. Linux: Es ist vorbei Link 200 -

Am 12. September 2007 (Verurteilung Gravenreuths) konnte erstmalig das Phänomen beobachtet werden, dass die Grüne Welle auf eine andere Website übergeschwappt ist.

Am 17. September 2007 bei der Meldung EU-Gericht: Microsoft verhält sich wettbewerbswidrig, hatte die Grüne Welle keine Chance gegen Trolle (Forum).