Geburtstage: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 253: | Zeile 253: | ||
|1968 | |1968 | ||
|- | |- | ||
| | |Fuchs | ||
|26. | |26. | ||
| | |198? | ||
|- | |- | ||
|Gary Tegner | |Gary Tegner | ||
Zeile 329: | Zeile 329: | ||
|16. | |16. | ||
|1986 | |1986 | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 5. Juni 2014, 20:26 Uhr
Auch die Off-Topic-Junkies haben einmal im Jahr Geburtstag und freuen sich über Glückwünsche.
Wer Lust hat, kann seinen Geburtstag in der Liste eintragen. Millionen von Gratulationen sind ihm sicher!
Januar
Heise-Nick | Geburtstag | Geburtsjahr |
---|---|---|
Linux | 01. | 1970 |
0ffTopic; | 03. | 1980 |
arseno | 09. | ? |
Papa_Talla | 11. | 1960 |
Geblitzdingst | 13. | 1962 |
atom3000 | 14. | |
Sascha Leib | 16. | 1970 |
LtNick2 | 20. | 1981 |
Februar
Heise-Nick | Geburtstag | Geburtsjahr |
---|---|---|
mike i am | 10. | 1961 |
http://img60.exs.cx/img60/2548/offtopic20bn.png 11:39:24 |
12. | 2005 |
red_lady | 13. | ? |
Entitaet | 13. | 1900 |
master4chief | 14. | ? |
Asmo | 16. | 1973 |
Tom9811 | 17. | ? |
Domski | 19. | 1981 |
Bonnie Portmore | 26. | ? |
Hannes Hegen | 27. | 1964 |
lgkf | 28. | 7A5 |
März
Heise-Nick | Geburtstag | Geburtsjahr |
---|---|---|
kOOk 2. Geburtstag |
02. | 2006 |
kOOk | 04. | 1972 |
Stan | 02. | 1980 |
Gringo | 05. | 1970 |
Wete | 14. | 1980 |
diXon | 21. | 1986 |
Svenny | 25. | 1964 |
April
Heise-Nick | Geburtstag | Geburtsjahr |
---|---|---|
Trelane | 01. | 1972 |
xmax74 | 03. | 1974 |
Hecki | 11. | 1984 |
Dotshead | 12. | 1967 |
mf | 14. | ? |
Der kleine Nick | 14. | 7AC |
CP/M | 18. | 1958 |
Boudicca | 23. | 1980 |
_cato | 27. | 198? |
Mai
Heise-Nick | Geburtstag | Geburtsjahr |
---|---|---|
.hiro | 05. | 1976 |
heinrich | 09. | 1954 |
Pandaschnitzel | 13. | ???? |
Lemontree | 16. | 1973 |
kernel panic | 18. | 1971 |
JeriC | 23. | 1986 |
Step | 28. | 1965 |
Juni
Heise-Nick | Geburtstag | Geburtsjahr |
---|---|---|
Verleihnixx. | 03. | ? |
TRSI | 04. | 1974 |
Pjotr Werchowenskij | 08. | ? |
SCSI-Chris | 09. | ? |
Braunbaer | 09. | 19?? |
nochjemand | 12 | ? |
Stiftung_SPV | 12. | 1973 |
meteoreisengummioxid | 16. | 197x |
Zorglub | 18. | ? |
quakemaster | 22. | 1968 |
Fuchs | 26. | 198? |
Gary Tegner | 30. | 1965 |
Juli
Heise-Nick | Geburtstag | Geburtsjahr |
---|---|---|
Homeworld | 05. | 1978 |
HH99 | 11. | 19?? |
August
Heise-Nick | Geburtstag | Geburtsjahr |
---|---|---|
rtfm | 05. | 1968 |
Lesewesen | 07. | 1990 |
TIAN | 28. | 19?? |
September
Heise-Nick | Geburtstag | Geburtsjahr |
---|---|---|
KurisWildesGroupie | 25. | 1970 |
jkr | 16. | 1969 |
Oktober
Heise-Nick | Geburtstag | Geburtsjahr |
---|---|---|
der_echte_guido | 01. | 111 1011 0111 |
--jm | 15. | 19__ |
flosch | 16. | 1986 |
November
Heise-Nick | Geburtstag | Geburtsjahr |
---|---|---|
Stalker2002 | 01. | 1972 |
Gausg/Rauhvertikal | 03. | 1956 |
Gammelrochen | 16. | 1967 |
cmds | 27. | 1950 |
Dezember
Heise-Nick | Geburtstag | Geburtsjahr |
---|---|---|
Rattencremesuppe | 0x0002 | 0x07b8 |
Ion! | 11. | 7AA |
Lukas Rosenstock | 15. | 1984 |
fubar | 17. | 156470400 |
TafnaSM | 17. | 0x7AC |
Belugawal | 12. | 1964 |