Zu Fuß: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lgkf (Diskussion | Beiträge) K (Umstellung) |
Wurgl (Diskussion | Beiträge) (Kann da mal wer gucken, diese &thinsp sehen bei mir ganz komisch aus) |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Manche Dinge gehen nicht automatisch. <br>Nicht immer ist ein hilfreicher ' | Manche Dinge gehen nicht automatisch. <br>Nicht immer ist ein hilfreicher 'Wizard' zur Stelle - manche Dinge muss man eben '''zu Fuß''' machen, | ||
z.B. einem Link folgen, mit [http://www.google.de Google] suchen, die [[RTFM | Handbücher]] lesen, die Registry bearbeiten, den Treiber (de)installieren, die Dienste an- oder abschalten, die Festplatte formatieren usw. | z.B. einem Link folgen, mit [http://www.google.de Google] suchen, die [[RTFM | Handbücher]] lesen, die Registry bearbeiten, den Treiber (de)installieren, die Dienste an- oder abschalten, die Festplatte formatieren usw. | ||
Viele dieser Dinge kann man '''zu Fuß''' - also von Hand - manchmal schneller erledigen. | |||
Lauter solche Sachen können einem [[DAU]] um die Ohren gehauen werden, wenn er | :So sollte man auch die Leistungsfähigkeit moderner Kommunikationsmittel nicht überschätzen. Belädt man beispielsweise einen Lkw (ca. 25 t Zuladung) vollständig mit aktuellen, ganz mit Daten gefüllten Festplatten (400 <em title="Giga-Byte, "Hersteller-Angaben"">GB</em>, ca. 700 g/Laufwerk) und transportiert diese innerhalb von 24 Stunden vom Absender zum Empfänger (was eine erhebliche Reichweite einräumt), so entspricht dies (<small>25 t ÷ 700 g × 400·10<sup style="font-size: 80%; vertical-align: super;">9</sup> Bytes × 8 Bits/Byte ÷ 24 h ÷ 3600 s/h</small>) einer <em>Übertragungsrate</em> von etwa 1232 GBit/s! | ||
Lauter solche Sachen können einem [[DAU]] um die Ohren gehauen werden, wenn er sich in den Foren verirrt. |
Aktuelle Version vom 25. November 2005, 15:54 Uhr
Manche Dinge gehen nicht automatisch.
Nicht immer ist ein hilfreicher 'Wizard' zur Stelle - manche Dinge muss man eben zu Fuß machen,
z.B. einem Link folgen, mit Google suchen, die Handbücher lesen, die Registry bearbeiten, den Treiber (de)installieren, die Dienste an- oder abschalten, die Festplatte formatieren usw.
Viele dieser Dinge kann man zu Fuß - also von Hand - manchmal schneller erledigen.
- So sollte man auch die Leistungsfähigkeit moderner Kommunikationsmittel nicht überschätzen. Belädt man beispielsweise einen Lkw (ca. 25 t Zuladung) vollständig mit aktuellen, ganz mit Daten gefüllten Festplatten (400 GB, ca. 700 g/Laufwerk) und transportiert diese innerhalb von 24 Stunden vom Absender zum Empfänger (was eine erhebliche Reichweite einräumt), so entspricht dies (25 t ÷ 700 g × 400·109 Bytes × 8 Bits/Byte ÷ 24 h ÷ 3600 s/h) einer Übertragungsrate von etwa 1232 GBit/s!
Lauter solche Sachen können einem DAU um die Ohren gehauen werden, wenn er sich in den Foren verirrt.