GUI: Unterschied zwischen den Versionen
Wurgl (Diskussion | Beiträge) (typo) |
Lgkf (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''GUI''' bedeutet 'graphical user interface', zu deutsch: 'grafische Benutzerschnittstelle'. <br>Damit ist ist der Bildschirm, die Darstellung in Fenstern und die | '''GUI''' bedeutet 'graphical user interface', zu deutsch: 'grafische Benutzerschnittstelle'. <br>Damit ist ist der Bildschirm, die Darstellung in Fenstern und die Steuerung der Programme mit der Maus gemeint. | ||
Wie so viele andere Übersetzungen von Fachbegriffen ins Deutsche gehört auch 'Benutzerschnittstelle' in die Kategorie 'missglückt, aber etabliert'. | Wie so viele andere Übersetzungen von Fachbegriffen ins Deutsche gehört auch 'Benutzerschnittstelle' in die Kategorie 'missglückt, aber etabliert'. | ||
<br> Zu den Spitzenreitern in dieser Kategorie: | <br> Zu den Spitzenreitern in dieser Kategorie zählen: | ||
*'Zeigereinheit' für pointing device. | *'Zeigereinheit' für pointing device (= Maus). | ||
Die ersten '''GUI'''s wurden von [http://www.apple-history.com/frames/body.php?page=gallery&model=gui Xerox] entwickelt. Die urtümlichen [[Lisp | Lispmaschinen]] boten schon anfangs der 80er eine durchaus modern anmutende '''GUI''', die bereits die wesentlichen Merkmale der modernen grafischen Oberflächen zeigte, nämlich Mausaktionen und die Darstellung in Fenstern. | Die ersten '''GUI'''s wurden von [http://www.apple-history.com/frames/body.php?page=gallery&model=gui Xerox] entwickelt. Die urtümlichen [[Lisp | Lispmaschinen]] boten schon anfangs der 80er eine durchaus modern anmutende '''GUI''', die bereits die wesentlichen Merkmale der modernen grafischen Oberflächen zeigte, nämlich Mausaktionen und die Darstellung in Fenstern. | ||
<br>Daneben gehört auch die [[GUI | grafische Benutzeroberfläche]] von Apple zu den ersten, die kommerziell verfügbar waren. | |||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
*http://de.wikipedia.org/wiki/GUI | *http://de.wikipedia.org/wiki/GUI | ||
*[http://de.wikipedia.org/wiki/Grafische_Benutzeroberfl%C3%A4che http://de.wikipedia.org/wiki/Grafische_Benutzeroberfläche] |
Aktuelle Version vom 22. November 2005, 00:33 Uhr
GUI bedeutet 'graphical user interface', zu deutsch: 'grafische Benutzerschnittstelle'.
Damit ist ist der Bildschirm, die Darstellung in Fenstern und die Steuerung der Programme mit der Maus gemeint.
Wie so viele andere Übersetzungen von Fachbegriffen ins Deutsche gehört auch 'Benutzerschnittstelle' in die Kategorie 'missglückt, aber etabliert'.
Zu den Spitzenreitern in dieser Kategorie zählen:
- 'Zeigereinheit' für pointing device (= Maus).
Die ersten GUIs wurden von Xerox entwickelt. Die urtümlichen Lispmaschinen boten schon anfangs der 80er eine durchaus modern anmutende GUI, die bereits die wesentlichen Merkmale der modernen grafischen Oberflächen zeigte, nämlich Mausaktionen und die Darstellung in Fenstern.
Daneben gehört auch die grafische Benutzeroberfläche von Apple zu den ersten, die kommerziell verfügbar waren.