Off-Topic@Einstein@Home: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wurgl (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Noch eine Statistik) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Einstein@Home ist ein lustiges Programm um CPU-Zeit mit der Suche nach Gravitationswellen zu vernichten. | Einstein@Home ist ein lustiges Programm um CPU-Zeit mit der Suche nach Gravitationswellen zu vernichten. | ||
[http://einstein.phys.uwm.edu/team_display.php?teamid=524 Off-Topic@Einstein@Home] ist die Gruppe für die [[Off-Topic Forum|Off-Topic]]-[[Forensucht|Junkies]], wobei es | [http://einstein.phys.uwm.edu/team_display.php?teamid=524 Off-Topic@Einstein@Home] ist die Gruppe für die [[Off-Topic Forum|Off-Topic]]-[[Forensucht|Junkies]], wobei es gar nicht mehr so mau ausschaut. | ||
<!-- NEUE STATS OBEN EINFÜGEN!! --> | <!-- NEUE STATS OBEN EINFÜGEN!! --> | ||
Zeile 71: | Zeile 70: | ||
|} | |} | ||
<!-- NEUE STATS OBEN EINFÜGEN!! --> | <!-- NEUE STATS OBEN EINFÜGEN!! --> | ||
==WebLinks== | |||
* [http://www.boincstats.com/stats/team_graph.php?pr=einstein&id=524 graphische Statistik], Quelle der oberen Tabelle (Update ist einmal täglich am frühen Abend). | |||
* [http://www.boinc.dk/index.php?page=team_statistics&project=eah&teamid=524 andere Statistik] (Update alle 4 Stunden) |
Version vom 1. März 2005, 22:17 Uhr
Einstein@Home ist ein lustiges Programm um CPU-Zeit mit der Suche nach Gravitationswellen zu vernichten. Off-Topic@Einstein@Home ist die Gruppe für die Off-Topic-Junkies, wobei es gar nicht mehr so mau ausschaut.
Datum | Platz weltweit | Platz Deutschland | User/aktiv | Credit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
01.03.05 | 315 | 40 | 21 / 7 | 3046 | 1029 |
28.02.05 | 377 | 47 | 15 / 6 | 2016 | 820 |
27.02.05 | 465 | 58 | 9 / 5 | 1196 | 170 |
26.02.05 | 462 | ? | 9 / 3 | 1026 | 432 |
25.02.05 | 531 | ? | 10 / 2 | 594 | 176 |
24.02.05 | 542 | ? | 9 / 1 | 419 | 89 |
23.02.05 | 529 | ? | 4 / 1 | 330 | 85 |
22.02.05 | 524 | ? | 4 / 1 | 245 | 0 |
WebLinks
- graphische Statistik, Quelle der oberen Tabelle (Update ist einmal täglich am frühen Abend).
- andere Statistik (Update alle 4 Stunden)