Zugriffszahlen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Was soll die Linkentfernerei? Was soll die Verstümmelung? Die Links geben die Ansicht der Poster über den Artikel wieder.) |
(Was soll diese Polemik hier? Die Wiki sollte neutral gehalten sein und nicht irgendwelche Ansichten eines Posters wiederspiegeln) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Als Beispiel werden folgende News aufgeführt: | Als Beispiel werden folgende News aufgeführt: | ||
* Unter dem Titel "[http://www.heise.de/newsticker/meldung/51501 Digital Rights Management mit falschen Telefonbucheinträgen]" eine Methode beschrieben, die | * Unter dem Titel "[http://www.heise.de/newsticker/meldung/51501 Digital Rights Management mit falschen Telefonbucheinträgen]" eine Methode beschrieben, die in dieser und ähnlicher Form für verschiedene Arten von [http://www.matutis.de/content.html urheberrechtlich] geschützten Datensammlungen aller Art, u.A. auch [http://www.heise.de/newsticker/foren/go.shtml?read=1&msg_id=6537923&forum_id=65298 Landkarten], verwendet wird. Dies als Digital Rights Managment zu bezeichen, empfinden einige als übertrieben. | ||
* Ein anderer Beitrag stellt ein deutsches [http://www.heise.de/newsticker/meldung/51502 System] vor, wobei es schon | * Ein anderer Beitrag stellt ein deutsches [http://www.heise.de/newsticker/meldung/51502 System] vor, wobei es schon ein ähnliches [http://cdzirkel.de/buch/ deutsches] und [http://bookcrossing.de/ internationales] gibt. | ||
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
[http://www.heise.de/mediadaten/online/zugriff.shtml Zugriffszahlen] von heise online | [http://www.heise.de/mediadaten/online/zugriff.shtml Zugriffszahlen] von heise online |
Version vom 29. September 2004, 20:52 Uhr
Unter anderem wird über die Zugriffszahlen der Preis für die in den heise online-Foren und -News eingeblendete Werbung bestimmt.
Einige User vermuten bei manchen News, dass diese nur zur Generierung von Traffic und zur Provokation von Diskussionen im dazugehörigen Forum gedacht sind.
Als Beispiel werden folgende News aufgeführt:
- Unter dem Titel "Digital Rights Management mit falschen Telefonbucheinträgen" eine Methode beschrieben, die in dieser und ähnlicher Form für verschiedene Arten von urheberrechtlich geschützten Datensammlungen aller Art, u.A. auch Landkarten, verwendet wird. Dies als Digital Rights Managment zu bezeichen, empfinden einige als übertrieben.
- Ein anderer Beitrag stellt ein deutsches System vor, wobei es schon ein ähnliches deutsches und internationales gibt.
Weblinks
Zugriffszahlen von heise online