Off-Topic@Einstein@Home: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wurgl (Diskussion | Beiträge) (Anmeldungs Link dazu) |
Wurgl (Diskussion | Beiträge) (Hinweis auf Datenmenge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Falls noch jemand mitmachen will, hier ist die [http://einstein.phys.uwm.edu/create_account_form.php Anmeldung]. | Falls noch jemand mitmachen will, hier ist die [http://einstein.phys.uwm.edu/create_account_form.php Anmeldung]. | ||
<!-- NEUE STATS OBEN EINFÜGEN!! --> | <!-- NEUE STATS OBEN EINFÜGEN!! --> | ||
Zeile 93: | Zeile 92: | ||
|} | |} | ||
<!-- NEUE STATS OBEN EINFÜGEN!! --> | <!-- NEUE STATS OBEN EINFÜGEN!! --> | ||
Beim ersten Einrichten werden ca. 20MB an Daten übertragen, Modem User sollten also Geduld haben, danach ist die Menge der übertragenen Daten aber deutlich kleiner. Irgendwann -- im letzten Monat noch nicht aufgetreten -- wird dann wieder so ein 15-20MB Datenpaket übertragen. | |||
==WebLinks== | ==WebLinks== |
Version vom 5. März 2005, 15:13 Uhr
Einstein@Home ist ein lustiges Programm um CPU-Zeit mit der Suche nach Gravitationswellen zu vernichten. Off-Topic@Einstein@Home ist die Gruppe für die Off-Topic-Junkies, wobei es gar nicht mehr so mau ausschaut.
Falls noch jemand mitmachen will, hier ist die Anmeldung.
Datum | Platz weltweit | Platz Deutschland | User/aktiv | Credit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
04.03.05 | 172 | 20 | 34 / 20 | 9458 | 3169 |
03.03.05 | 215 | 25 | 27 / 13 | 6289 | 2310 |
02.03.05 | 281 | 34 | 22 / 10 | 3979 | 933 |
01.03.05 | 315 | 40 | 21 / 7 | 3046 | 1029 |
28.02.05 | 377 | 47 | 15 / 6 | 2016 | 820 |
27.02.05 | 465 | 58 | 9 / 5 | 1196 | 170 |
26.02.05 | 462 | ? | 9 / 3 | 1026 | 432 |
25.02.05 | 531 | ? | 10 / 2 | 594 | 176 |
24.02.05 | 542 | ? | 9 / 1 | 419 | 89 |
23.02.05 | 529 | ? | 4 / 1 | 330 | 85 |
22.02.05 | 524 | ? | 4 / 1 | 245 | 0 |
Beim ersten Einrichten werden ca. 20MB an Daten übertragen, Modem User sollten also Geduld haben, danach ist die Menge der übertragenen Daten aber deutlich kleiner. Irgendwann -- im letzten Monat noch nicht aufgetreten -- wird dann wieder so ein 15-20MB Datenpaket übertragen.
WebLinks
- Artikel in Bild der Wissenschaft online dieser Link hat Wurgl veranlasst einen Account dort anzulegen.
- Artikel bei Telepolis
- graphische Statistik, Quelle der oberen Tabelle (Update ist einmal täglich am frühen Abend).
- andere Statistik (Update alle 4 Stunden)