Off-Topic@Einstein@Home: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wurgl (Diskussion | Beiträge) (Tomaten auf den Augen :-() |
Wurgl (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
!Credit | !Credit | ||
!Diff | !Diff | ||
|- | |||
|08.03.05 | |||
|78 | |||
|11 | |||
|72 / 44 | |||
|42508 | |||
|9368 | |||
|- | |- | ||
|08.03.05 | |08.03.05 | ||
Zeile 129: | Zeile 136: | ||
* [http://www.heise.de/tp/r4/artikel/19/19520/1.html Artikel bei Telepolis] | * [http://www.heise.de/tp/r4/artikel/19/19520/1.html Artikel bei Telepolis] | ||
* [http://www.boincstats.com/stats/team_graph.php?pr=einstein&id=524 graphische Statistik], Quelle der oberen Tabelle (Update ist einmal täglich am frühen Abend). | * [http://www.boincstats.com/stats/team_graph.php?pr=einstein&id=524 graphische Statistik], Quelle der oberen Tabelle (Update ist einmal täglich am frühen Abend). | ||
* [http://www.boinc.dk/index.php?page=team_statistics&project=eah&teamid=524 andere Statistik] (Update | * [http://www.boinc.dk/index.php?page=team_statistics&project=eah&teamid=524 andere Statistik] (Update morgens, vormittags und kurz vor Mittag) |
Version vom 9. März 2005, 18:06 Uhr
Einstein@Home ist ein lustiges Programm um CPU-Zeit mit der Suche nach Gravitationswellen zu vernichten. Off-Topic@Einstein@Home ist die Gruppe für die Off-Topic-Junkies, wobei es gar nicht mehr so mau ausschaut.
Falls noch jemand mitmachen will, hier ist die Anmeldung.
Datum | Platz weltweit | Platz Deutschland | User/aktiv | Credit | Diff |
---|---|---|---|---|---|
08.03.05 | 78 | 11 | 72 / 44 | 42508 | 9368 |
08.03.05 | 89 | 14 | 62 / 39 | 33139 | 8515 |
07.03.05 | 106 | 14 | 61 / 32 | 24624 | 7392 |
06.03.05 | 128 | 17 | 46 / 27 | 17232 | 4357 |
05.03.05 | 148 | 19 | 40 / 23 | 12875 | 3417 |
04.03.05 | 172 | 20 | 34 / 20 | 9458 | 3169 |
03.03.05 | 215 | 25 | 27 / 13 | 6289 | 2310 |
02.03.05 | 281 | 34 | 22 / 10 | 3979 | 933 |
01.03.05 | 315 | 40 | 21 / 7 | 3046 | 1029 |
28.02.05 | 377 | 47 | 15 / 6 | 2016 | 820 |
27.02.05 | 465 | 58 | 9 / 5 | 1196 | 170 |
26.02.05 | 462 | ? | 9 / 3 | 1026 | 432 |
25.02.05 | 531 | ? | 10 / 2 | 594 | 176 |
24.02.05 | 542 | ? | 9 / 1 | 419 | 89 |
23.02.05 | 529 | ? | 4 / 1 | 330 | 85 |
22.02.05 | 524 | ? | 4 / 1 | 245 | 0 |
Beim ersten Einrichten werden ca. 20MB an Daten übertragen, Modem User sollten also Geduld haben, danach ist die Menge der übertragenen Daten aber deutlich kleiner. Irgendwann -- im letzten Monat noch nicht aufgetreten -- wird dann wieder so ein 15-20MB Datenpaket übertragen.
WebLinks
- Homepage des Projektes
- Download des Clients
- Artikel in Bild der Wissenschaft online dieser Link hat Wurgl veranlasst einen Account dort anzulegen.
- Artikel bei Telepolis
- graphische Statistik, Quelle der oberen Tabelle (Update ist einmal täglich am frühen Abend).
- andere Statistik (Update morgens, vormittags und kurz vor Mittag)