Off-Topic@Einstein@Home

Aus HeiseForenWiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Einstein@Home ist ein lustiges Programm um CPU-Zeit mit der Suche nach Gravitationswellen zu vernichten. Off-Topic@Einstein@Home ist die Gruppe für die Off-Topic-Junkies, wobei es gar nicht mehr so mau ausschaut.

Falls noch jemand mitmachen will, hier ist die Anmeldung zu Einstein@Home, hier die Anmeldung zum sogenannten Special:Off Topic-Team und hier die zum Team der sogenannten Non-Conformisten.
Seit Anfang April 2005 besteht auch eine eigene Seite mit Forum für die NambaCranscha, die sich speziell mit diesem Thema beschäftigt.

Die Spaltung in zwei Teams vollzog sich nach dem Rauswurf von Pandaschnitzel durch Wurgl aus dem Special:Off Topic-Team. Grund soll Pandas Vorstellung als Frau im E@H-Forum und die damit verbundene Verschnitzelung des dortigen Forums sein. Ein anderer das Fehlen von abgelieferten WorkUnits welcher sich aber jedoch als unbegründet erwies.

Technisches: Wer an der Rechenpower seines Computers zweifelt findet sowohl bei heise wie auch bei Einstein entsprechende Threads über die typische Rechendauer von WorkUnits.

Generell läuft der Windows Client schneller als sein Linux Derivat weswegen die Installation von Wine empfohlen wird! Alternativ kann auch ein für die jeweilige Rechnerarchitektur kompilierter BOINC Client verwendet werden, da hierdurch bessere Benchmarkergenisse (nicht schnelleres Einstein-Rechnen!) erzielt und höhere Creditforderungen vom Client an den Server gestellt werden.

Für GNOME gibt es auch ein passendes Panel-Applet:

BOINC-Client-Frontend Einstein@GNOME von Samuel Abels

Falls mehrere Rechner eingesetzt werden, gibt es für Windows ein recht praktisches Verwaltungsprogramm: BoincView


Datum Platz weltweit Platz Deutschland User/aktiv Credit Diff
10.04.05 15 4 130/107 648485 21766
09.04.05 15 4 130/107 626719 21498 (oder die Wertungszeit hat sich verschoben, die anderen Teams waren auch sehr niedrig, boincstat zeigt das immer noch)
09.04.05 15 4 130/107 605221 4490 (Statistikseite hat einen Hau!)
08.04.05 15 4 128/105 600732 20194
07.04.05 15 4 128/104 580538 21538
06.04.05 15 4 127/103 559000 20848
05.04.05 16 4 123/100 538152 23084
04.04.05 16 4 123 / 98 515068 22793
03.04.05 19 4 123 / 98 492275 18394
02.04.05 19 4 120 / 96 473881 21776
01.04.05 19 4 120 / 94 452105 21059
31.03.05 19 4 116 / 93 431046 20072
30.03.05 19 4 115 / 90 410974 20758
29.03.05 19 4 113 / 84 390216 16882
28.03.05 19 4 107 / 80 373334 17700
27.03.05 20 4 98 / 81 355633 18512
26.03.05 23 4 93 / 81 337121 16693
25.03.05 23 4 93 / 79 320428 16909
24.03.05 23 4 92 / 79 303519 17099
23.03.05 23 4 91 / 78 286420 15312
22.03.05 23 4 92 / 79 271108 19712
21.03.05 24 5 92 / 78 251396 23324
20.03.05 25 5 92 / 75 228073 20472
19.03.05 28 5 88 / 75 207601 18426
18.03.05 32 6 88 / 74 189175 20862
17.03.05 35 6 87 / 74 168313 19144
16.03.05 38 6 86 / 70 149169 16642
15.03.05 42 6 86 / 68 132527 16923
14.03.05 44 8 85 / 67 115604 16236
13.03.05 46 8 86 / 66 99368 14657
12.03.05 52 8 86 / 63 84712 14129
11.03.05 53 9 85 / 54 70583 12251
10.03.05 64 9 78 / 46 58332 15824
09.03.05 78 11 72 / 44 42508 9368
08.03.05 89 14 62 / 39 33140 8516
07.03.05 106 14 61 / 32 24624 7392
06.03.05 128 17 46 / 27 17232 4357
05.03.05 148 19 40 / 23 12875 3417
04.03.05 172 20 34 / 20 9458 3169
03.03.05 215 25 27 / 13 6289 2310
02.03.05 281 34 22 / 10 3979 933
01.03.05 315 40 21 / 7 3046 1029
28.02.05 377 47 15 / 6 2016 820
27.02.05 465 58 9 / 5 1196 170
26.02.05 462 ? 9 / 3 1026 432
25.02.05 531 ? 10 / 2 594 176
24.02.05 542 ? 9 / 1 419 89
23.02.05 529 ? 4 / 1 330 85
22.02.05 524 ? 4 / 1 245 0

Beim ersten Einrichten werden ca. 20MB an Daten übertragen, Modem User sollten also Geduld haben, danach ist die Menge der übertragenen Daten aber deutlich kleiner. Irgendwann -- im letzten Monat noch nicht aufgetreten -- wird dann wieder so ein 15-20MB Datenpaket übertragen.

WebLinks