Off-Topic@Einstein@Home: Unterschied zwischen den Versionen
Wurgl (Diskussion | Beiträge) K (Link auf die hoffentlich bald gefüllte FAQ) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Seit Anfang April 2005 besteht auch eine eigene [http://www.off-topic-team.org/page,Forum Seite] mit Forum für die NambaCranscha, die sich speziell mit diesem Thema beschäftigt. | Seit Anfang April 2005 besteht auch eine eigene [http://www.off-topic-team.org/page,Forum Seite] mit Forum für die NambaCranscha, die sich speziell mit diesem Thema beschäftigt. | ||
Ein ähnliches Projekt ist [http://orbit.psi.edu orbit@home]. Gestartet wurde dieses Projekt am 16. Juni 2005 und befindet sich noch in der | Ein ähnliches Projekt ist [http://orbit.psi.edu orbit@home]. Gestartet wurde dieses Projekt am 16. Juni 2005 und befindet sich noch in der Alphaphase. Bis November 2005 können keine neuen Accounts angelegt werden. Dieses Projekt sucht nach erdnahen Objekten. | ||
Die Spaltung in zwei Teams vollzog sich nach dem Rauswurf von [[Pandaschnitzel]] durch | Die Spaltung in zwei Teams vollzog sich nach dem Rauswurf von [[Pandaschnitzel]] durch | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
Technisches: | Technisches: | ||
Wer an der Rechenpower seines Computers zweifelt findet sowohl bei | Wer an der Rechenpower seines Computers zweifelt, findet sowohl bei | ||
[http://heise.de/foren/go.shtml?read=1&msg_id=7589855&forum_id=69087 heise] wie auch bei Einstein entsprechende | [http://heise.de/foren/go.shtml?read=1&msg_id=7589855&forum_id=69087 heise] wie auch bei Einstein entsprechende | ||
[http://einstein.phys.uwm.edu/forum_thread.php?id=1068 Threads] über die typische Rechendauer von WorkUnits. | [http://einstein.phys.uwm.edu/forum_thread.php?id=1068 Threads] über die typische Rechendauer von WorkUnits. | ||
Generell läuft der Windows Client schneller als sein Linux Derivat weswegen die Installation von Wine | Generell läuft der Windows-Client schneller als sein Linux-Derivat, weswegen die Installation von Wine | ||
[http://einstein.phys.uwm.edu/forum_thread.php?id=1208 empfohlen wird]! Alternativ kann auch ein für die jeweilige Rechnerarchitektur kompilierter BOINC Client verwendet werden, da hierdurch bessere Benchmarkergenisse (nicht schnelleres Einstein-Rechnen!) erzielt und höhere Creditforderungen vom Client an den Server gestellt werden. | [http://einstein.phys.uwm.edu/forum_thread.php?id=1208 empfohlen wird]! Alternativ kann auch ein für die jeweilige Rechnerarchitektur kompilierter BOINC-Client verwendet werden, da hierdurch bessere Benchmarkergenisse (nicht schnelleres Einstein-Rechnen!) erzielt und höhere Creditforderungen vom Client an den Server gestellt werden. | ||
* [http://www.pperry.f2s.com/downloads.htm BOINC-Clients von SETI-Linux] | * [http://www.pperry.f2s.com/downloads.htm BOINC-Clients von SETI-Linux] | ||
* [http://www.geostrategy.org/files/einstein/ BOINC-Clients von] [[Benutzer:Murmeltroll|Murmeltroll]] | * [http://www.geostrategy.org/files/einstein/ BOINC-Clients von] [[Benutzer:Murmeltroll|Murmeltroll]] | ||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
Beim ersten Einrichten werden ca. | Beim ersten Einrichten werden ca. 20 MB an Daten übertragen, Modem-User sollten also Geduld haben, danach ist die Menge der übertragenen Daten aber deutlich kleiner. Irgendwann — im letzten Monat noch nicht aufgetreten — wird dann wieder so ein 15–20 MB Datenpaket übertragen. | ||
Und damit irgendwer mal mit der Team-FAQ anfängt setz ich hier mal einen [[Einstein@Home FAQ|Link]]. | Und damit irgendwer mal mit der Team-FAQ anfängt setz ich hier mal einen [[Einstein@Home FAQ|Link]]. |
Version vom 19. April 2006, 20:03 Uhr
Einstein@Home ist ein Programm um CPU-Zeit mit der Suche nach Gravitationswellen zu vernichten. Begonnen hat alles mit diesem Posting, daraus ist dann Off-Topic@Einstein@Home entstanden, eine Gruppe für die Off-Topic-Junkies und auch für alle Leser und Freunde von Heise.
Falls noch jemand mitmachen will, hier ist die Anmeldung zu Einstein@Home,
hier die Anmeldung zum sogenannten
Special:Off Topic-Team
und hier die zum Team der sogenannten
Non-Conformisten.
Seit Anfang April 2005 besteht auch eine eigene Seite mit Forum für die NambaCranscha, die sich speziell mit diesem Thema beschäftigt.
Ein ähnliches Projekt ist orbit@home. Gestartet wurde dieses Projekt am 16. Juni 2005 und befindet sich noch in der Alphaphase. Bis November 2005 können keine neuen Accounts angelegt werden. Dieses Projekt sucht nach erdnahen Objekten.
Die Spaltung in zwei Teams vollzog sich nach dem Rauswurf von Pandaschnitzel durch Wurgl aus dem Special:Off Topic-Team. Grund soll Pandas Vorstellung als Frau im E@H-Forum und die damit verbundene Verschnitzelung des dortigen Forums sein. Ein anderer das Fehlen von abgelieferten WorkUnits welcher sich aber jedoch als unbegründet erwies.
Technisches: Wer an der Rechenpower seines Computers zweifelt, findet sowohl bei heise wie auch bei Einstein entsprechende Threads über die typische Rechendauer von WorkUnits.
Generell läuft der Windows-Client schneller als sein Linux-Derivat, weswegen die Installation von Wine empfohlen wird! Alternativ kann auch ein für die jeweilige Rechnerarchitektur kompilierter BOINC-Client verwendet werden, da hierdurch bessere Benchmarkergenisse (nicht schnelleres Einstein-Rechnen!) erzielt und höhere Creditforderungen vom Client an den Server gestellt werden.
Für das gute und auch jedes andere GNOME gibt es auch ein passendes Panel-Applet:
BOINC-Client-Frontend Einstein@GNOME von Samuel Abels
Falls mehrere Rechner eingesetzt werden, gibt es für Windows ein recht praktisches Verwaltungsprogramm: BoincView
Die Rangentwicklung des OTF-Teams wurde eine Zeit lang täglich aufgezeichnet.
Beim ersten Einrichten werden ca. 20 MB an Daten übertragen, Modem-User sollten also Geduld haben, danach ist die Menge der übertragenen Daten aber deutlich kleiner. Irgendwann — im letzten Monat noch nicht aufgetreten — wird dann wieder so ein 15–20 MB Datenpaket übertragen.
Und damit irgendwer mal mit der Team-FAQ anfängt setz ich hier mal einen Link.
WebLinks
- Homepage des Projektes
- inoffizielles Wiki zu Boinc
- Download des Clients
- Artikel in Bild der Wissenschaft online dieser Link hat Wurgl veranlasst einen Account dort anzulegen.
- Artikel bei Telepolis
- Statistikseiten:
- Boinc-Statistik, für das Spezial: Off-Topic Team. Aktuelle Werte unterschiedlich ab etwa 18:00, meist später
- Boinc-Statistik, für die Non-Cons
- Team-Übersicht über die führenden Teams - man beachte die Sortier- und Anzeigemöglichkeiten (Compare)
- Bedeutung der Bezeichnungen in der Statistik
- dänische Statistik (Update morgens, vormittags und kurz vor Mittag - angeblich jedenfalls)
- Statistik von BoincSynergy
- Eine Statistikseite in Japan
- Off-Topic-Team
- von Heise gestelltes Forum zu Einstein@Home
- «Crunchips - Crunch mit» Werbebild von bob_ross